Прайс-листы на основные работы от компании Аванте
Основные расценки на монтаж вентиляции
Услуга | Цена, руб.* |
---|---|
Монтаж вентиляционного оборудования | от 3 000 до 10 000 руб./шт. |
Монтаж системы автоматики | от 5 000 до 50 000 руб./комплект |
Монтаж воздухораспределительного устройства | от 500 до 1 000 руб./шт. |
Монтаж воздуховодов из оцинкованной стали | от 600 руб./м.кв. |
Покрытие воздуховодов теплоизоляцией толщ. до 10 мм | от 200 руб./м.кв. |
Покрытие воздуховодов теплоизоляцией толщ. от 30 до 100 мм | от 500 руб./м.кв. |
Услуга | Цена, руб.* |
---|---|
Монтаж вентиляционного оборудования | от 3 000 до 90 000 руб./шт. |
Монтаж системы автоматики | от 35 000 до 110 000 руб./комплект. |
Монтаж воздухораспределительного устройства | от 300 до 500 руб./шт. |
Монтаж воздуховодов из оцинкованной стали | от 500 руб./кв.м. |
Монтаж воздуховодов из черной стали | от 800 руб./кв.м. |
Покрытие воздуховодов теплоизоляцией толщ. до 10 мм | от 200 руб./кв.м. |
Покрытие воздуховодов теплоизоляцией толщ. от 30 до 100 мм | от 500 руб./кв.м. |
Услуга | Цена, руб.* |
---|---|
Монтаж вентиляционного оборудования | от 3 000 до 90 000 руб./шт. |
Монтаж системы автоматики | от 35 000 до 110 000 руб./комплект. |
Монтаж воздухораспределительного устройства | от 300 до 500 руб./шт. |
Монтаж воздуховодов из оцинкованной стали | от 500 до 600 руб./кв.м. |
Монтаж воздуховодов из черной стали | от 800 руб./кв.м. |
Покрытие воздуховодов теплоизоляцией толщ. до 10 мм | от 200 руб./кв.м. |
Покрытие воздуховодов теплоизоляцией толщ. от 30 до 100 мм | от 500 руб./кв.м. |
Услуга | Цена, руб.* |
---|---|
Монтаж вентиляционного оборудования | от 3 000 до 120 000 руб./шт. |
Монтаж системы автоматики | от 5 000 до 150 000 руб./комплект. |
Монтаж воздухораспределительного устройства | от 300 до 500 руб./шт. |
Монтаж воздуховодов из оцинкованной стали | от 500 руб./кв.м. |
Монтаж воздуховодов из черной стали | от 700 руб./кв.м. |
Покрытие воздуховодов теплоизоляцией толщ. до 10 мм | от 150 руб./кв.м. |
Покрытие воздуховодов теплоизоляцией толщ. от 30 до 100 мм | от 400 руб./кв.м. |
* окончательная цена на услуги по монтажу систем вентиляции будет сформирована после ознакомления с проектно-сметной документацией и выезда специалистов на объект строительства.
Услуга | Цена, руб.* |
---|---|
Монтаж тепловентиляторов типа Volcano | от 5000 руб./шт. |
Монтаж воздушно-отопительных агрегатов | от 30000 руб./шт. |
Монтаж систем воздуховодов воздушного отопления | от 350 руб./кв.м. |
Изоляция систем воздуховодов воздушного отопления | от 250 руб./кв.м. |
Монтаж вентиляционных решеток/диффузоров | от 300 руб./шт. |
Установка щита автоматики | от 10000 руб./шт. |
Пусконаладочные работы | от 5000 руб./система |
* окончательная цена на услуги по монтажу воздушного отопления будет сформирована после ознакомления с проектно-сметной документацией и выезда специалистов на объект строительства.
Наименование | Цена, руб.* |
---|---|
Монтаж сплит-системы (трасса кондиционирования не более 5 пог. м, без учёта услуг автовышки) | 5 500 руб./шт. |
Стоимость монтажа одного дополнительного метра трассы (при длине межблочной трассы более 5 пог. м) | 800 руб./пог. м |
Установка зимнего комплекта | 2 000 руб./шт. |
Монтаж помпы дренажной | 2 000 руб./шт. |
Услуг автовышки | 1 500 руб./час |
* Все указанные цены являются ориентировочными. Окончательную цену и сумму можно рассчитать только при изучении и оценки всего проекта с его особенностями.
Наименование | Цена, руб.* |
---|---|
Монтаж воздуховодов дымоудаления | от 400 до 600 руб./м2 |
Нанесение огнезащитного покрытия воздуховодов типа ET VENT | от 70 до 150 руб./м2 |
Монтаж вентилятора дымоудаления | от 20 000 до 50 000 руб./шт |
Монтаж клапана противопожарного/противодымового | от 2 500 до 5 000 руб./шт |
Монтаж шкафа автоматики системы дымоудаления | от 10 000 до 50 000 руб./шт. |
* окончательная цена на услуги по монтажу думоудаления возможна после ознакомления с проектно-сметной документацией и выезда специалистов на объект строительства.
Наименование и техническая характеристика | Цена, с НДС* |
---|---|
Обслуживание кондиционеров настенного типа | 1 600,00 руб./шт. |
Обслуживание мультизональных кондиционеров: внутренний блок | 500,00 руб./шт. |
Обслуживание мультизональных кондиционеров: наружный блок | 1200,00 руб./шт. |
Обслуживание кондиционеров кассетного типа | 1 850,00 руб./шт. |
Обслуживание вентилятора | 600,00 руб./шт. |
Обслуживание вентилятора, с чисткой крыльчатки | 1 500,00 руб./шт. |
Обслуживание компрессорно-конденсаторного блока, без замены масла, фильтра, без дозаправки | 10 000,00 руб./шт. |
Обслуживание чиллера, без замены масла, фильтра, без дозаправки. | 15 000,00 руб./шт. |
Обслуживание приточных установок, с электрическим нагревателем (без стоимости фильтров). | 2 900,00 руб./шт. |
Обслуживание приточных установок, с водяным нагревателем (без стоимости фильтров). | 2 800,00 руб./шт. |
Обслуживание вытяжных установок. | 2 800,00 руб./шт. |
Обслуживание приточно-вытяжных установок, с рекуператором (без стоимости фильтров). | 7 700,00 руб./шт. |
Обслуживание воздушно-тепловых завес | 750,00 руб./шт. |
Обслуживание промышленных завес | 1100,00 руб./шт. |
Обслуживание зонта кухонный со встроенным осевым вентилятором | 500,00 руб./шт. |
Стоимость ремонтных работ и работ по диагностики | 2 200,00 руб./час |
* окончательная цена на услуги по ремонту и обслуживанию вентиляции будет сформирована после выезда специалистов на объект.
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Обследование существующей системы | от 5 000 руб./система. |
Очистка воздуховодов от отложений | от 100 руб./кв.м. |
Очистка и дезинфекция кондиционера | от 1 500 руб./шт. |
Замер параметров вентиляции | от 150 руб./точка. |
Диагностика шкафа управления вентиляцией | от 2 000 руб./шт. |
Составление рекомендаций заказчику | бесплатно |
Для получения разрешения на строительство:
- Пояснительная записка ПЗ;
- Планировочная организация земельного участка ПЗУ;
- Архитектурные решения АР;
- Конструктивные решения КР;
- План организации строительства ПОС.
Для получения разрешения на ввод в эксплуатацию:
- Конструкции железобетонные КЖ;
- Конструкции металлические КМ.
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Проектирование бескаркасного арочного ангара | от 100 до 300 тыс.руб. (без учета стоимости инженерных изысканий) за один проект. |
Устройство винтовых свай | от 4000 до 6000 руб./шт. |
Производство и монтаж металлоконструкций в одну арку | от 5000 до 6500 руб./м2. |
Устройство бетонного ростверка с армированием (без учета стоимости и доставки бетона) | от 8000 до 12000 руб./м3. |
Устройство торцевых распашных ворот | от 40000 руб./шт. |
Устройство бокового портала с распашными воротами | от 180000 руб/шт. |
Устройство бокового портала с распашными воротами | от 180000 руб/шт. |
* Более точный расчет возможен при выезде специалиста на объект строительства.