Прайс-листы
Прайс-лист на монтаж вентиляции
Основные расценки на монтаж вентиляции
Услуга | Ед. изм. | Цена, руб.* |
---|---|---|
Монтаж вентиляционного оборудования | шт. | от 3 000 до 10 000 руб./ед. |
Монтаж системы автоматики | компл. | от 5 000 до 50 000 руб. |
Монтаж воздухораспределительного устройства | шт. | от 500 до 1 000 руб./ед. |
Монтаж воздуховодов из оцинкованной стали | м2 | от 600 руб./м.кв. |
Покрытие воздуховодов теплоизоляцией толщ. до 10 мм | м2 | от 200 руб./м.кв. |
Покрытие воздуховодов теплоизоляцией толщ. от 30 до 100 мм | м2 | от 500 руб./м.кв. |
Услуга | Ед. изм. | Цена, руб.* |
---|---|---|
Монтаж вентиляционного оборудования | шт. | от 3 000 до 90 000 |
Монтаж системы автоматики | компл. | от 35 000 до 110 000 |
Монтаж воздухораспределительного устройства | шт. | от 300 до 500 |
Монтаж воздуховодов из оцинкованной стали | м2 | от 500 |
Монтаж воздуховодов из черной стали | м2 | от 800 |
Покрытие воздуховодов теплоизоляцией толщ. до 10 мм | м2 | от 200 |
Покрытие воздуховодов теплоизоляцией толщ. от 30 до 100 мм | м2 | от 500 |
Услуга | Ед. изм. | Цена, руб.* |
---|---|---|
Монтаж вентиляционного оборудования | шт. | от 3 000 до 90 000 |
Монтаж системы автоматики | компл. | от 35 000 до 110 000 |
Монтаж воздухораспределительного устройства | шт. | от 300 до 500 |
Монтаж воздуховодов из оцинкованной стали | м2 | от 500 до 600 |
Монтаж воздуховодов из черной стали | м2 | от 800 |
Покрытие воздуховодов теплоизоляцией толщ. до 10 мм | м2 | от 200 |
Покрытие воздуховодов теплоизоляцией толщ. от 30 до 100 мм | м2 | от 500 |
Услуга | Ед. изм. | Цена, руб.* |
---|---|---|
Монтаж вентиляционного оборудования | шт. | от 3 000 до 120 000 |
Монтаж системы автоматики | компл. | от 5 000 до 150 000 |
Монтаж воздухораспределительного устройства | шт. | от 300 до 500 |
Монтаж воздуховодов из оцинкованной стали | м2 | от 500 |
Монтаж воздуховодов из черной стали | м2 | от 700 |
Покрытие воздуховодов теплоизоляцией толщ. до 10 мм | м2 | от 150 |
Покрытие воздуховодов теплоизоляцией толщ. от 30 до 100 мм | м2 | от 400 |
* окончательная цена на услуги по монтажу систем вентиляции будет сформирована после ознакомления с проектно-сметной документацией и выезда специалистов на объект строительства.
Прайс-лист на монтаж воздушного отопления
Услуга | Ед. изм. | Цена, руб.* |
---|---|---|
Монтаж тепловентиляторов типа Volcano | шт. | от 5000 руб./ед |
Монтаж воздушно-отопительных агрегатов | шт. | от 30000 руб./ед |
Монтаж систем воздуховодов воздушного отопления | м2 | от 350 руб./м2 |
Изоляция систем воздуховодов воздушного отопления | м2 | от 250 руб./м2 |
Монтаж вентиляционных решеток/диффузоров | шт. | от 300 руб./шт |
Установка щита автоматики | шт. | от 10000 руб. |
Пусконаладочные работы | шт. | от 5000 руб./система |
* окончательная цена на услуги по монтажу воздушного отопления будет сформирована после ознакомления с проектно-сметной документацией и выезда специалистов на объект строительства.
Цены на монтаж систем кондиционирования
Наименование | Цена, руб.* |
---|---|
Монтаж сплит-системы (трасса кондиционирования не более 5 пог. м, без учёта услуг автовышки) | 5 500 руб./шт. |
Стоимость монтажа одного дополнительного метра трассы (при длине межблочной трассы более 5 пог. м) | 800 руб./пог. м |
Установка зимнего комплекта | 2 000 руб./шт. |
Монтаж помпы дренажной | 2 000 руб./шт. |
Услуг автовышки | 1 500 руб./час |
* Все указанные цены являются ориентировочными. Окончательную цену и сумму можно рассчитать только при изучении и оценки всего проекта с его особенностями.
Цены на монтаж систем дымоудаления
Наименование | Цена, руб.* |
---|---|
Монтаж воздуховодов дымоудаления | от 400 до 600 руб./м2 |
Нанесение огнезащитного покрытия воздуховодов типа ET VENT | от 70 до 150 руб./м2 |
Монтаж вентилятора дымоудаления | от 20 000 до 50 000 руб./шт |
Монтаж клапана противопожарного/противодымового | от 2 500 до 5 000 руб./шт |
Монтаж шкафа автоматики системы дымоудаления | от 10 000 до 50 000 руб./шт. |
* окончательная цена на услуги по монтажу думоудаления возможна после ознакомления с проектно-сметной документацией и выезда специалистов на объект строительства.
Цены на ремонт и обслуживание вентиляции
Наименование и техническая характеристика | Единица измерения | Цена, с НДС* |
---|---|---|
Обслуживание кондиционеров настенного типа | шт | 1 600,00 руб. |
Обслуживание мультизональных кондиционеров: внутренний блок | шт | 500,00 руб. |
Обслуживание мультизональных кондиционеров: наружный блок | шт | 1200,00 руб. |
Обслуживание кондиционеров кассетного типа | шт | 1 850,00 руб. |
Обслуживание вентилятора | шт | 600,00 руб. |
Обслуживание вентилятора, с чисткой крыльчатки | шт | 1 500,00 руб. |
Обслуживание компрессорно-конденсаторного блока, без замены масла, фильтра, без дозаправки | шт | 10 000,00 руб. |
Обслуживание чиллера, без замены масла, фильтра, без дозаправки. | шт | 15 000,00 руб. |
Обслуживание приточных установок, с электрическим нагревателем (без стоимости фильтров). | шт | 2 900,00 руб. |
Обслуживание приточных установок, с водяным нагревателем (без стоимости фильтров). | шт | 2 800,00 руб. |
Обслуживание вытяжных установок. | шт | 2 800,00 руб. |
Обслуживание приточно-вытяжных установок, с рекуператором (без стоимости фильтров). | шт | 7 700,00 руб. |
Обслуживание воздушно-тепловых завес | шт | 750,00 руб. |
Обслуживание промышленных завес | шт | 1100,00 руб. |
Обслуживание зонта кухонный со встроенным осевым вентилятором | шт | 500,00 руб. |
Стоимость ремонтных работ и работ по диагностики | час | 2 200,00 руб. |
* окончательная цена на услуги по ремонту и обслуживанию вентиляции будет сформирована после выезда специалистов на объект.
Цены на диагностику и обследование систем вентиляции
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Обследование существующей системы | 1 система | от 5 000 руб. |
Очистка воздуховодов от отложений | м2 | от 100 руб. |
Очистка и дезинфекция кондиционера | 1 шт | от 1 500 руб. |
Замер параметров вентиляции | 1 точка | от 150 руб. |
Диагностика шкафа управления вентиляцией | 1 шт | от 2 000 руб. |
Составление рекомендаций заказчику | - | бесплатно |